ВЕСТИ ЯКУТИИ // Расценки АНО дополнительного образования «Кемус ыллык» (Золотая тропинка)» на услуги по изготовлению печатных и аудиовизуальных агитационных материалов на муниципальных выборах, на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва, назначенных в единый день голосования 10 сентября 2023 года
Листовая офсетная печать
| А5 | 1600 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 1+0 | 1,77 | 1,53 | 1,33 | 1,28 | |
| 1+1 | 2,25 | 1,54 | 1,41 | 1,35 | |
| 4+0 | 3,14 | 1,99 | 1,56 | 1,5 | |
| 4+4 | 5,00 | 2,92 | 2,05 | 1,92 | |
| А4 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1+0 | 3,28 | 3,39 | 3,19 | 3,10 | 3,00 |
| 1+1 | 4,09 | 4,10 | 3,90 | 3,81 | 3,71 |
| 4+0 | 4,21 | 4,52 | 4,32 | 4,23 | 4,13 |
| 4+4 | 4,03 | 5,24 | 5,04 | 4,95 | 4,85 |
| А3 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1+0 | 6,20 | 6,10 | 5,91 | 5,81 | 5,72 |
| 1+1 | 7,76 | 6,80 | 6,60 | 6,51 | 6,41 |
| 4+0 | 11,46 | 7,37 | 7,08 | 6,99 | 6,89 |
| 4+4 | 17,40 | 9,34 | 7,80 | 7,71 | 7,61 |
| А2 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1+0 | 11,61 | 11,51 | 11,32 | 11,22 | 10,13 |
| 1+1 | 13,01 | 12,23 | 12,04 | 11,94 | 11,05 |
| 4+0 | 15,66 | 12,80 | 12,60 | 12,51 | 12,41 |
| 4+4 | 21,68 | 14,91 | 13,32 | 13,23 | 13,13 |
Прайс на полиграфию
| Наименование/тираж | 300 экз. | 1000 экз. | 5000 экз. | 10000 экз. | 30000 экз. |
| Плакат, А4, 4+0 | 18,00 | 17,25 | 15,20 | 13,20 | 12,57 |
| Плакат, А4, 4+0, 130 г/кв.м. | 18,25 | 17,48 | 16,00 | 14,00 | 16,00 |
| Плакат А3, 130 г/кв. м, 4+0 | 20,25 | 18,25 | 16,20 | 14,20 | 17,57 |
| Плакат А2, 130 г/кв. м, 4+0 | 40,48 | 30,48 | 28,25 | 25,2 | 20,10 |
| Буклет А4, 2 фальца, мел., 115 г/кв. м | 22,32 | 18,16 | 10,64 | 9,56 | 9,00 |
| Буклет А3, 2 фальца, мел., 115 г/кв. м | 32,42 | 26,1 | 19,08 | 18,14 | 17,55 |
Прайс на печать газет
| Формат | Тираж, экз. | Цена, руб. |
| 4А3 (4+4) | 10 000 | 5,6 |
| 4А3 (4+4) | 20 000 | 9,63 |
| 4А3 (4+4) | 30 000 | 8,91 |
| 4А3 (4+4) | 50 000 | 8,3 |
| 4А3 (4+4) | 80 000 | 8,03 |
| 4А3 (4+4) | 100 000 | 7,88 |
| 8А3 (4+4) | 10 000 | 16,88 |
| 8А3 (4+4) | 20 000 | 14,65 |
| 8А3 (4+4) | 30 000 | 13,93 |
| 8А3 (4+4) | 50 000 | 13,39 |
| 8А3 (4+4) | 80 000 | 13,14 |
| Сувенирная продукция | |
| Флажки бумажные настольные | 40 руб/шт |
| Флажки тканевые настольные | 100 руб/шт |
| Ручки | 55 руб/шт |
| Кружки | 350 руб/шт |
| Блокноты А5 | 35 руб/шт |
| Широкоформатная печать | |
| Баннерная ткань | 400 руб/кв. м |
Прайс на аудиовизуальные услуги
| Услуга | Стоимость (в руб.) |
| Видеоролик до 30 сек | 15000 |
| Видеоролик до 60 сек | 25000 |
| Видеоролик из материала заказчика до 30 сек | 10000 |
| Графическое оформление видеоконтента | от 1500 |
| Аудиоролик | 5000 |
| Запись интервью, обращения до 5 мин | 15000 |
| Видеофильм | от 10000 |
Цена указана в рублях за единицу продукции. Стоимость может меняться в зависимости от тиража, материала и срочности изготовления.
Перечень возможной для изготовления продукции не исчерпывается представленным списком. Все остальные услуги согласно прайс-листу АНО «Кемус ыллык» (Золотая тропинка)».
НДС не облагается.
АНО дополнительного образования «Кемус ыллык» (Золотая тропинка)»
ИНН 1400016952/ КПП 140001001
Юридический адрес: 677027, Республика Саха /Якутия/, г Якутск, ул Островского, д. 6, кв. 98